CATL Shenxing Pro: 12C-Schnellladung in LFP — Serie ab Q3 2026
Neue Pro-Generation kombiniert hohe Lade-C-Rate mit 215 Wh/kg — bisher SNCM-Territorium.
| Spec | Shenxing Pro 12C | Shenxing 1.0 (2024) |
|---|---|---|
| Energy density | 215 Wh/kg | 175 Wh/kg |
| Peak charge rate | 12C (4–80% in 5 min) | 4C (10–80% in 10 min) |
| Cycle life @ 1C | ≥ 4.000 Zyklen | ≥ 1.500 Zyklen |
| Operating range | −30 °C bis +60 °C | −20 °C bis +55 °C |
| Mass production | Q3 2026 | in Serie |
Für Storage- und Commercial-Vehicle-Käufer relevant: Ein 12C-LFP entkoppelt 'schnell laden' von 'NCM kaufen'. Aber Vorsicht — Q3-Auslieferungen sind primär für CN-OEMs reserviert; für EU-Lieferung verlässlich erst ab Q1 2027 planen.